بازدید:56383 بروزرسانی: 31-04-1404
| باسمه تعالی | |||
| طرح درس دینامیک | |||
| تاریخ | بخشهای کتاب | موضوع | |
| 20 | بهمن | فصل اول کتاب | معرفی و مقدمه |
| 22 | بهمن | تعطیل | |
| 27 | بهمن | بخش 2/1 تا 2/3 | حرکت مستقیم الخط- حرکت در مسیر منحنی |
| 29 | بهمن | بخش 2/4 تا 2/5 | مختصات دکارتی - مختصات n-t |
| 4 | اسفند | بخش 2/6 | مختصات قطبی و مروری بر انواع دستگاه مختصات |
| 6 | اسفند | بخش 2/8 | حرکتهای نسبی |
| 11 | اسفند | بخش 2/9 | حرکت ذرات متصل به هم و مقید |
| 13 | اسفند | - | آزمون اول از مطالب فصل دوم(15%) |
| 18 | اسفند | بخش 3/1 تا 3/4 | سنتیک ذرات:نیرو، جرم، شتاب؛معادلات حرکت و حل آنها در سیستم مختصات دکارتی |
| 20 | اسفند | بخش 3/5 | سنتیک ذرات دستگاه مختصات خمیده |
| 25 | اسفند | حل تمرین و رفع اشکال | |
| 27 | اسفند | حل تمرین و رفع اشکال | |
| 17 | فروردین | بخش 3/6 | کارو انرژی |
| 19 | فروردین | بخش 3/7 | انرژی پتانسیل |
| 24 | فروردین | بخش 3/8 تا 3/9 | ضربه و اندازه حرکت خطی |
| 26 | فروردین | بخش 3/10 | ضربه و اندازه حرکت زاویه ای |
| 31 | فروردین | بخش 3/11 تا 3/12 | کاربردهای ویژه: برخورد |
| 2 | اردیبهشت | بخش 3/14 | حرکت نسبی و اصل دالامبر |
| 7 | اردیبهشت | - | آزمون دوم از مطالب فصل سوم(15%) |
| 9 | اردیبهشت | بخش 5/1 تا 5/2 | سینماتیک صفحه ای اجسام صلب:مقدمه؛ دوران؛ |
| 14 | اردیبهشت | بخش 5/4 | سرعت نسبی |
| 16 | اردیبهشت | بخش 5/5 | مرکز آنی دوران |
| 21 | اردیبهشت | بخش 5/6 | شتاب نسبی |
| 23 | اردیبهشت | بخش 5/7 | حرکت نسبت به دستگاه مختصات دوار/کوئیز از مباحث دو هفته قبل(5%) |
| 28 | اردیبهشت | بخش 6/1 تا 6/3 | سنتیک اجسام صلب: مقدمه و معادلات عمومی حرکت- حرکت انتقالی |
| 30 | اردیبهشت | بخش 6/4 | دوران حول یک نقطه ثابت |
| 4 | خرداد | بخش 6/5 | حرکت عمومی جسم صلب در صفحه |
| 6 | خرداد | بخش 6/6 | روابط کار و انرژی /کوئیز از مباحث دو هفته قبل(5%) |
| 11 | خرداد | بخش 6/8 | معادلات ضربه و اندازه حرکت |
| 13 | خرداد | تعطیل | |
| 18 | خرداد | - | حل تمرین و رفع اشکال |
| 20 | خرداد | حل تمرین و رفع اشکال | |
| 1) J. L. Meriam, L. G. Kraige; Dynamics;7th edition; John Wiley & Sons; 2012. 2) Beer, Johnston, et al; Vector Mechanics for Engineers:Dynamics; 9th edition; McGraw-Hill; 2010. |
|||